Disponibilités et Tarifs Hiver 2023-24
Semaines |
Tarifs |
Disponibilités | |
du 09/12/23 au 16/12/23 |
1250 € | Libre | |
du 16/12/23 au 23/12/23 | 1500 € | déjà loué | |
du 23/12/23 au 30/12/23 | 2150 € | déjà loué | |
du 30/12/23 au 06/01/24 | 1550 € | déjà loué | |
du 06/01/24 au 13/01/24 | 1550 € | déjà loué | |
du 13/01/24 au 20/01/24 | 1550 € | déjà loué | |
du 20/01/24 au 27/01/24 | 1550 € | déjà loué | |
du 27/01/24 au 03/02/24 | 1650 € | déjà loué | |
du 03/02/24 au 10/02/24 | 1650 € | déjà loué | |
du 10/02/24 au 17/02/24 | 2500 € | Libre | |
du 17/02/24 au 24/02/24 | 2500 € | déjà loué | |
du 24/02/24 au 02/03/24 | 2500 € | déjà loué | |
du 02/03/24 au 09/03/24 | 2500 € | déjà loué | |
du 09/03/24 au 16/03/24 | 1550 € | déjà loué | |
du 16/03/24 au 23/03/24 | 1550 € | déjà loué | |
du 23/03/24 au 30/03/24 | 1450 € | déjà loué | |
du 30/03/24 au 06/04/24 |
1250 € | déjà loué | |
du 06/04/24 au 13/04/24 | 1250 € | Libre | |
du 13/04/24 au 20/04/24 | 1250 € | Libre | |
du 20/04/24 au 27/04/24 | 1250 € | Libre |
option: forfait ménage 90 €
Remise de 7% pour 2 semaines
de 10% pour 3 semaines
de 13% pour 4 semaines
Si vous êtes intéressés par la location du chalet de l’Abade à Arêches Beaufort
Pour réserver, contactez nous:
Tél : 06.78.85.70.30
E-mail :[email protected]
chalet beaufortain