Disponibilités et Tarifs Hiver 2022-23
Semaines |
Tarifs |
Disponibilités | |
du 10/12/22 au 17/12/22 |
1250 € | Libre | |
du 17/12/22 au 24/12/22 | 1500 € | déjà loué | |
du 24/12/22 au 31/12/22 | 2100 € | déjà loué | |
du 31/12/22 au 07/01/23 | 1500 € | déjà loué | |
du 07/01/23 au 14/01/23 | 1500 € | déjà loué | |
du 14/01/23 au 21/01/23 | 1500 € | déjà loué | |
du 21/01/23 au 28/01/23 | 1500 € | déjà loué | |
du 28/01/23 au 04/02/23 | 1600 € | déjà loué | |
du 04/02/23 au 11/02/23 | 2400 € | déjà loué | |
du 11/02/23 au 18/02/23 | 2400 € | déjà loué | |
du 18/02/23 au 25/02/23 | 2400 € | déjà loué | |
du 25/02/23 au 04/03/23 | 2400 € | déjà loué | |
du 04/03/23 au 11/03/23 | 1500 € | déjà loué | |
du 11/03/23 au 18/03/23 | 1500 € | déjà loué | |
du 18/03/23 au 25/03/23 | 1500 € | déjà loué | |
du 25/03/23 au 01/04/23 | 1400 € | déjà loué | |
du 01/04/23 au 08/04/23 |
1250 € | déjà loué | |
du 08/04/23 au 15/04/23 | 1150 € | Libre | |
du 15/04/23 au 22/04/23 | 1150 € | Libre | |
du 22/04/23 au 29/04/23 | 1150 € | Libre |
option: forfait ménage 80 €
Remise de 7% pour 2 semaines
de 10% pour 3 semaines
de 13% pour 4 semaines
Si vous êtes intéressés par la location du chalet de l’Abade à Arêches Beaufort
Pour réserver, contactez nous:
Tél : 06.78.85.70.30
E-mail :[email protected]
chalet beaufortain